Scheldecross
Event
- Title:
- Scheldecross
- When:
- za, 8. december 2012, 15:00 u
- Where:
- Antwerpen - Antwerpen, Antwerpen
- Category:
- Soudal Classics
- Event Custom Field 1:
- 13e
- Event Custom Field 2:
- A1
- Event Custom Field 3:
- 5
Description
Cross langs de oever van de Schelde in Antwerpen.
http://www.vier.be/streaming/veldrijden.html
Uitslag | Naam Renner | Nat. | Totaal tijd | UCI Punten | |
1 | Kevin PAUWELS | BEL | 56:50 | 80 | |
2 | Sven NYS | BEL | 56:50 | 60 | |
3 | Niels ALBERT | BEL | 57:05 | 40 | |
4 | Klaas VANTORNOUT | BEL | 57:12 | 30 | |
5 | Bart AERNOUTS | BEL | 57:18 | 25 | |
6 | Radomir SIMUNEK | CZE | 57:18 | 20 | |
7 | Wietse BOSMANS | BEL | 57:18 | 17 | |
8 | Jim AERNOUTS | BEL | 57:18 | 15 | |
9 | Rob PEETERS | BEL | 57:22 | 12 | |
10 | Bart WELLENS | BEL | 57:26 | 10 | |
11 | Dieter VANTHOURENHOUT | BEL | 57:32 | 8 | |
12 | Simon ZAHNER | SUI | 58:02 | 6 | |
13 | Thijs VAN AMERONGEN | NED | 58:11 | 4 | |
14 | Philipp WALSLEBEN | GER | 58:22 | 2 | |
15 | Sven VANTHOURENHOUT | BEL | 58:33 | 1 | |
16 | Mariusz GIL | POL | 58:33 | ||
17 | Thijs AL | NED | 58:41 | ||
18 | Toon AERTS | BEL | 58:57 | ||
19 | Laurens SWEECK | BEL | 59:07 | ||
20 | Jan DENUWELAERE | BEL | 59:07 | ||
21 | Eddy VAN IJZENDOORN | NED | 59:19 | ||
22 | Gerben DE KNEGT | NED | 59:27 | ||
23 | Joeri ADAMS | BEL | 59:43 | ||
24 | Kevin CANT | BEL | 1:00:07 | ||
25 | Dave DE CLEYN | BEL | 1:00:07 | ||
26 | Diether SWEECK | BEL | 1:00:38 | ||
27 | Sean DE BIE | BEL | 1:00:43 | ||
28 | Martin ZLAMALIK | CZE | 1:00:43 | ||
29 | Jens VANDEKINDEREN | BEL | 1:00:54 | ||
30 | Joeri HOFMAN | BEL | 1:00:54 | ||
31 | Stijn HUYS | BEL | 1:02:02 | ||
32 | Tom VAN DEN BOSCH | BEL | 1:02:14 | ||
33 | Dries PAUWELS | BEL | 1:02:33 | ||
34 | Niels KOYEN | BEL | 1:02:33 | ||
35 | Ingmar UYTDEWILLIGEN | BEL | 1:03:51 | ||
36 | Jelle WALLAYS | BEL | |||
37 | Lewis RATTRAY | AUS | |||
38 | János PANYI | HUN | |||
39 | Konstantinos XIROGIANNIS | GRE |
Powered by JEM